AC Filters
| Working | Insertion | Out-of-band suppression(dB) | Working | Appearance | Interface type | Weight(g) |
| frequency(MHz) | loss(dB) | temperature(°C) | dimension | |||
| (mm) | ||||||
| DC-1 | ≤-10@10MHz | ≥75 | +5~+70 | 144×109.5×57 | AC、DC | 600 |
| ≤-25@30MHz | ||||||
| ≤-50@100MHz | ||||||
| ≤-55@300MHz | ||||||
| ≤-60@1GHz | ||||||
| ≤-60@3GHz | ||||||
| ≤-60@6GHz |
_edited.png)
